Size Chart - COTTON MITTS
0/6M | 6/12M | 12/24M | 2/5 | 5/8 | |
---|---|---|---|---|---|
Length | 9.5 | 14 | 17 | 18.5 | 20.5 |
WRIST WIDTH | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
INCH WIDTH | - | - | 6 | 6.5 | 10.5 |
Dimensions in centimeters *Measurements taken from the flat product.
0/6M | 6/12M | 12/24M | 2/5 | 5/8 | |
---|---|---|---|---|---|
Length | 9.5 | 14 | 17 | 18.5 | 20.5 |
WRIST WIDTH | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
INCH WIDTH | - | - | 6 | 6.5 | 10.5 |
Dimensions in centimeters *Measurements taken from the flat product.
Je les achète dans chaque grandeur pour quand bébé grandit. Recommande à 100%.
J' aï acheté pour la première fois et j' adore la qualité des produits ( casquette et chandails ) livraison rapide . Et serai client à nouveau
Casquette de très bonne qualité, le fit est parfait et donne un super beau look à ma cocotte !
Qualité du tissus et que dire de la douceur! Trop hâte qu’on porte notre nouveau préféré moi et ma fille pour prendre l’avion!
Fits my 6 month old perfectly. Adorable, neutral colour. Would buy again!