Size Chart - RASHGUARD
Size in centimeters
6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T-3T | 3T-4T | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 56 | 60 |
Width | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 |
Sleeves | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 |
Size in centimeters
6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T-3T | 3T-4T | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 56 | 60 |
Width | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 |
Sleeves | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 |
Qualité du tissus et que dire de la douceur! Trop hâte qu’on porte notre nouveau préféré moi et ma fille pour prendre l’avion!
Fits my 6 month old perfectly. Adorable, neutral colour. Would buy again!
Ordered a few hats for my son and they’re so cute and fit perfectly! Delivered within a week!
Super achat, belle qualité !