Size Chart - WATERPROOF MITTS
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 15.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 |
LARGEUR POINGET | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 15.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 |
LARGEUR POINGET | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
J' aï acheté pour la première fois et j' adore la qualité des produits ( casquette et chandails ) livraison rapide . Et serai client à nouveau
Casquette de très bonne qualité, le fit est parfait et donne un super beau look à ma cocotte !
Qualité du tissus et que dire de la douceur! Trop hâte qu’on porte notre nouveau préféré moi et ma fille pour prendre l’avion!
Fits my 6 month old perfectly. Adorable, neutral colour. Would buy again!