Size Chart - OUTERWEAR - MAN
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 71 | 73 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | |
Largeur | 58 | 61 | 70 | 73 | 75 | |
Manches | 79 | 83 | 84 | 87 | 89 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 71 | 73 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | |
Largeur | 58 | 61 | 70 | 73 | 75 | |
Manches | 79 | 83 | 84 | 87 | 89 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.