Size Chart - SWIM SHORT
Dimensions en centimètres
6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T-3T | 3T-4T | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Taille | 20.5 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Cuisse | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 |
Dimensions en centimètres
6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T-3T | 3T-4T | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Taille | 20.5 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Cuisse | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 |
Parfaite. Tres belle casquette
Elles sont chaudes, mon fils les adore et le fit est wow! Je suis seulement triste que j’arrive à la dernière grandeur et ensuite ça sera terminé :(
Je les recommande +++++++++++
Ces pantalons sont parfaits pour mon garçon qui a de longues jambes et une petite taille.
Very cool jacket .Well made.Fits good.Nice quality .