Size Chart - OUTERWEAR - WOMAN
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | |
Largeur | 50 | 54 | 56 | 59.5 | 62 | |
Manches | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | |
Largeur | 50 | 54 | 56 | 59.5 | 62 | |
Manches | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
Elles sont chaudes, mon fils les adore et le fit est wow! Je suis seulement triste que j’arrive à la dernière grandeur et ensuite ça sera terminé :(
Je les recommande +++++++++++
Ces pantalons sont parfaits pour mon garçon qui a de longues jambes et une petite taille.
Very cool jacket .Well made.Fits good.Nice quality .
Très satisfaite du produit; couleur et taille identiques à la photo