Size Chart - OUTERWEAR - WOMAN
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | |
Largeur | 50 | 54 | 56 | 59.5 | 62 | |
Manches | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | |
Largeur | 50 | 54 | 56 | 59.5 | 62 | |
Manches | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.