Size Chart - MANCHES 3/4 - Adults
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
MANCHES | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 |
LONGUEUR | 69 | 71 | 72 | 76 | 79 |
LARGEUR | 42.5 | 46 | 49 | 54 | 56 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
MANCHES | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 |
LONGUEUR | 69 | 71 | 72 | 76 | 79 |
LARGEUR | 42.5 | 46 | 49 | 54 | 56 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.