Chart - WINTER MITTS
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 21 | 26 | 26 | 28 | 31 |
LARGEUR POINGET | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 21 | 26 | 26 | 28 | 31 |
LARGEUR POINGET | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
i ordered these for my 1.5 year old toddler and they fit bigger than his usual size but it was a great deal and they look great
On adore ce chandail a capuchon! Parfaitement le style :)
Le tissus est tellement doux et élastique parfait pour mon petit bébé :)
Look classique. Mon fils les trouve très confortable (il est un peu difficile sur le confort parce qu'il a les pieds larges). J'aime le look plus court.
J’adore vos vêtements un style à part