Chart - WINTER MITTS
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 21 | 26 | 26 | 28 | 31 |
LARGEUR POINGET | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
6/12M | 12/24M | 2/4 | 5/8 | JR | |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 21 | 26 | 26 | 28 | 31 |
LARGEUR POINGET | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
LARGEUR POUCE | - | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Dimensions en centimètres *Mesures prises sur le produit à plat.
Je les achète dans chaque grandeur pour quand bébé grandit. Recommande à 100%.
J' aï acheté pour la première fois et j' adore la qualité des produits ( casquette et chandails ) livraison rapide . Et serai client à nouveau
Casquette de très bonne qualité, le fit est parfait et donne un super beau look à ma cocotte !
Qualité du tissus et que dire de la douceur! Trop hâte qu’on porte notre nouveau préféré moi et ma fille pour prendre l’avion!
Fits my 6 month old perfectly. Adorable, neutral colour. Would buy again!